※本商品只是尺寸符合明信片,並非使用郵便明信片格式印刷。
希望附上郵寄格線的用戶請自行製作。
印刷加工包裝費・運費(1個地點)・消費税
※未滿10000日圓的訂單,指示直接搬入時,需要追加搬入費用日圓。
尺寸 |
|
---|---|
紙質 |
|
印刷 |
|
單面 | 雙面 | 單面 | 雙面 | ||
---|---|---|---|---|---|
10部 | 2,000 | 2,900 | 100部 | 3,300 | 4,750 |
20部 | 2,150 | 3,050 | 150部 | 4,000 | 5,850 |
30部 | 2,310 | 3,200 | 200部 | 4,700 | 6,900 |
40部 | 2,400 | 3,410 | 250部 | 5,450 | 8,050 |
50部 | 2,600 | 3,650 | 300部 | 6,200 | 9,150 |
60部 | 2,800 | 3,850 | 350部 | 6,900 | 10,250 |
70部 | 2,900 | 4,100 | 400部 | 7,600 | 11,300 |
80部 | 3,000 | 4,350 | 450部 | 8,360 | 12,450 |
90部 | 3,150 | 4,510 | 500部 | 9,100 | 13,550 |
單面 | 雙面 | 單面 | 雙面 | ||
---|---|---|---|---|---|
10部 | 1,500 | 2,150 | 100部 | 2,400 | 3,450 |
20部 | 1,600 | 2,250 | 150部 | 2,900 | 4,200 |
30部 | 1,700 | 2,350 | 200部 | 3,450 | 5,000 |
40部 | 1,800 | 2,550 | 250部 | 3,960 | 5,700 |
50部 | 1,950 | 2,700 | 300部 | 4,450 | 6,500 |
60部 | 2,050 | 2,800 | 350部 | 4,950 | 7,260 |
70部 | 2,150 | 2,950 | 400部 | 5,450 | 7,950 |
80部 | 2,200 | 3,100 | 450部 | 6,000 | 8,850 |
90部 | 2,310 | 3,250 | 500部 | 6,500 | 9,550 |
活動日 | 4営業日 |
發送日 |
---|---|---|
JP17:00截稿 |
||
11/23(土) | 11/15(金) | 11/21(木) |
11/24(日) | 11/18(月) | 11/22(金) |
11/30(土) | 11/20(水) | 11/28(木) |
12/01(日) | 11/21(木) | 11/29(金) |
12/07(土) | 11/29(金) | 12/05(木) |
12/08(日) | 12/02(月) | 12/06(金) |
※繁忙期時會另外設定專用的截稿日程。詳情請注意截稿日程表的提示。
【請注意製作權相關規定】
※請注意製作權相關規定,嚴禁使用未授權之他人創作或原作圖像直接委託。
提供多種用紙,且可以少量印刷的數位輸出明信片&名片!
對應大量印刷的開版印刷明信片製作方案!
新印刷機混合螢光色(ビビットピンク、ビビットグリーン)印製的6色印刷封面。能夠表現比傳統CMYK印刷更接近RGB色域的彩色封面。想追求亮眼色彩的你絕不能錯過!