使用3mm厚的壓克力製作的立體感十足的人物立牌!可以搭配榮光提供的造型底座與木質底座豐富表現的質感喔!
您也可以只入稿圖樣,刀模和白墨交由榮光製作不需追加費用喔!!
套餐內可以選擇木製底座!可以使壓克力的展示更添質感喔。
印刷 | 噴墨印刷(建議入稿RGB檔案) |
---|---|
材質 | 透明壓克力板(3mm厚) |
尺寸 | S:55×60mm M:65×95mm L:90×135mm 尺寸包含刀模 |
底座 |
Ⓐ連結 Ⓑ丸 Ⓒ四角 Ⓓ心形 Ⓔ星星 Ⓕ櫻花 Ⓖ六角 |
底座材質 |
Ⓐ壓克力 |
包裝 | 每件商品會以OPP袋分別包裝。 |
其他 | 壓克力的插銷長度預設為3mm。 然而木製底座厚度較厚的關係,如希望配合木製底座的厚度拉長插銷長度, 請於特記事項欄填寫「長さ5mm希望」。 |
活動日 | 特殊加工 | 發送日 |
---|---|---|
6營業日 |
||
17:00 |
||
07/02(土) | 06/23(木) | 06/30(木) |
07/03(日) | 06/24(金) | 07/01(金) |
07/09(土) | 06/30(木) | 07/07(木) |
07/10(日) | 07/01(金) | 07/08(金) |
07/16(土) | 07/07(木) | 07/14(木) |
07/17(日) | 07/08(金) | 07/15(金) |
07/18(月) |
通常期所需作業日數:6營業日
※繁忙期時會另外設定專用的截稿日程。詳情請注意截稿日程表的提示。
※同時入稿複數件,以致製作總數龐大時,會另外調整交期。
【包含於價格內的項目】
印刷加工包裝費・運費(1個地點)・消費税
※未滿10000日圓的訂單,指示直接搬入時,需要追加搬入費用日圓1000日圓。
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
1 | 1,300 | 1,690 |
2 | 1,920 | 2,530 |
3 | 2,280 | 2,880 |
4 | 2,640 | 3,430 |
5 | 2,800 | 3,780 |
6 | 3,360 | 4,540 |
7 | 3,920 | 5,300 |
8 | 4,320 | 5,660 |
9 | 4,860 | 6,360 |
10 | 5,100 | 6,570 |
12 | 6,120 | 7,300 |
15 | 6,900 | 8,370 |
18 | 7,920 | 9,680 |
20 | 8,400 | 10,150 |
25 | 10,010 | 11,950 |
30 | 11,400 | 13,730 |
35 | 12,600 | 15,310 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
40 | 14,410 | 17,500 |
50 | 18,000 | 20,420 |
60 | 20,400 | 22,720 |
70 | 23,800 | 26,510 |
80 | 27,200 | 30,290 |
90 | 30,600 | 34,080 |
100 | 34,000 | 37,860 |
110 | 36,300 | 40,700 |
120 | 38,400 | 43,020 |
130 | 41,600 | 46,600 |
140 | 44,800 | 50,190 |
150 | 48,000 | 53,770 |
160 | 49,610 | 55,750 |
170 | 52,700 | 59,230 |
180 | 54,010 | 60,900 |
190 | 57,000 | 64,290 |
200 | 60,000 | 67,670 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
1 | 1,430 | 1,870 |
2 | 2,200 | 2,840 |
3 | 2,640 | 3,270 |
4 | 3,100 | 3,940 |
5 | 3,350 | 4,400 |
6 | 4,020 | 5,280 |
7 | 4,690 | 6,160 |
8 | 5,280 | 6,720 |
9 | 5,850 | 7,440 |
10 | 6,200 | 7,760 |
12 | 7,320 | 8,850 |
15 | 8,250 | 10,140 |
18 | 9,540 | 11,810 |
20 | 10,400 | 12,770 |
25 | 12,250 | 14,890 |
30 | 14,410 | 17,660 |
35 | 16,100 | 19,920 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
40 | 18,400 | 22,770 |
50 | 23,000 | 26,820 |
60 | 26,400 | 30,360 |
70 | 30,800 | 35,420 |
80 | 34,400 | 39,510 |
90 | 38,700 | 44,450 |
100 | 43,010 | 49,390 |
110 | 46,200 | 53,490 |
120 | 50,400 | 58,350 |
130 | 54,600 | 63,210 |
140 | 58,800 | 68,070 |
150 | 61,500 | 71,130 |
160 | 65,600 | 74,290 |
170 | 69,700 | 78,930 |
180 | 72,000 | 81,800 |
190 | 76,010 | 86,350 |
200 | 80,000 | 90,890 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
1 | 1,800 | 2,530 |
2 | 3,100 | 4,070 |
3 | 3,600 | 4,540 |
4 | 4,360 | 5,630 |
5 | 4,950 | 6,610 |
6 | 5,830 | 7,760 |
7 | 6,790 | 9,050 |
8 | 7,520 | 9,740 |
9 | 8,370 | 10,840 |
10 | 8,910 | 11,350 |
12 | 10,560 | 13,020 |
15 | 13,200 | 16,590 |
18 | 15,300 | 19,370 |
20 | 16,400 | 20,590 |
25 | 20,500 | 25,530 |
30 | 24,000 | 30,160 |
35 | 27,650 | 35,110 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
40 | 30,800 | 39,060 |
50 | 37,510 | 44,770 |
60 | 44,400 | 52,320 |
70 | 51,810 | 61,050 |
80 | 57,600 | 67,800 |
90 | 64,800 | 76,270 |
100 | 71,000 | 83,520 |
110 | 77,000 | 91,340 |
120 | 84,000 | 99,640 |
130 | 91,000 | 107,940 |
140 | 96,600 | 114,510 |
150 | 103,510 | 122,690 |
160 | 108,800 | 129,520 |
170 | 115,610 | 137,620 |
180 | 120,600 | 144,210 |
190 | 127,300 | 152,220 |
200 | 134,000 | 160,240 |
■使用免費製作服務時的注意事項
(下訂前請務必閱讀)
※印刷圖像與外圍切割線的距離未滿2mm時,可能會因為雷射切割的高溫導致印墨剝落。
建議圖樣與壓克力切割線保有約2mm的間隙。
※兩面印刷時,正反面的位置多少會有偏移的狀況。
※請注意製作權相關規定,儘量以個人使用為範圍委託製作。
嚴禁使用未授權之他人創作或原作圖像直接委託。
※如您希望的樣式並非套餐內有提供的內容,也歡迎來信詢問可否製作。
※原稿請使用榮光提供的原稿版型製作。