使用3mm厚的壓克力製作的立體感十足的人物立牌!可以搭配榮光提供的造型底座與木質底座豐富表現的質感喔!
您也可以只入稿圖樣,刀模和白墨交由榮光製作不需追加費用喔!!
套餐內可以選擇木製底座!可以使壓克力的展示更添質感喔。
印刷 | 噴墨印刷(建議入稿RGB檔案) |
---|---|
材質 | 透明壓克力板(3mm厚) |
尺寸 | S:55×60mm M:65×95mm L:90×135mm 尺寸包含刀模 |
底座 |
Ⓐ連結 Ⓑ丸 Ⓒ四角 Ⓓ心形 Ⓔ星星 Ⓕ櫻花 Ⓖ六角 |
底座材質 |
Ⓐ壓克力 |
包裝 | 每件商品會以OPP袋分別包裝。 |
其他 | 壓克力的插銷長度預設為3mm。 然而木製底座厚度較厚的關係,如希望配合木製底座的厚度拉長插銷長度, 請於特記事項欄填寫「長さ5mm希望」。 |
活動日 | 特殊加工 | 發送日 |
---|---|---|
6營業日 |
||
17:00 |
||
06/17(土) | 06/08(木) | 06/15(木) |
06/18(日) | 06/09(金) | 06/16(金) |
06/24(土) | 06/14(水) | 06/22(木) |
06/25(日) | 06/15(木) | 06/23(金) |
07/01(土) | 06/22(木) | 06/29(木) |
07/02(日) | 06/23(金) | 06/30(金) |
通常期所需作業日數:6營業日
※繁忙期時會另外設定專用的截稿日程。詳情請注意截稿日程表的提示。
※同時入稿複數件,以致製作總數龐大時,會另外調整交期。
【包含於價格內的項目】
印刷加工包裝費・運費(1個地點)・消費税
※未滿10000日圓的訂單,指示直接搬入時,需要追加搬入費用日圓1000日圓。
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
1 | 1,900 | 2,500 |
2 | 2,500 | 3,300 |
3 | 2,910 | 3,690 |
4 | 3,200 | 4,160 |
5 | 3,500 | 4,750 |
6 | 4,020 | 5,460 |
7 | 4,690 | 6,380 |
8 | 5,200 | 6,800 |
9 | 5,850 | 7,650 |
10 | 6,200 | 8,000 |
12 | 7,440 | 8,880 |
15 | 8,100 | 9,900 |
18 | 9,360 | 11,520 |
20 | 10,010 | 12,000 |
25 | 12,000 | 14,500 |
30 | 13,500 | 16,200 |
35 | 15,050 | 18,200 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
40 | 17,200 | 20,800 |
50 | 21,500 | 25,500 |
60 | 24,000 | 28,200 |
70 | 28,000 | 32,900 |
80 | 32,010 | 37,600 |
90 | 36,000 | 42,300 |
100 | 40,000 | 47,000 |
110 | 41,800 | 49,500 |
120 | 45,600 | 52,800 |
130 | 49,400 | 57,200 |
140 | 53,200 | 61,600 |
150 | 57,000 | 66,000 |
160 | 59,200 | 68,800 |
170 | 62,900 | 73,100 |
180 | 64,800 | 75,600 |
190 | 68,400 | 79,800 |
200 | 72,000 | 84,000 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
1 | 2,200 | 2,900 |
2 | 2,800 | 3,630 |
3 | 3,520 | 4,350 |
4 | 4,000 | 5,080 |
5 | 4,300 | 5,650 |
6 | 5,170 | 6,780 |
7 | 5,950 | 7,840 |
8 | 6,320 | 8,250 |
9 | 6,930 | 9,000 |
10 | 7,500 | 9,600 |
12 | 8,880 | 11,040 |
15 | 9,900 | 12,450 |
18 | 11,520 | 14,580 |
20 | 12,600 | 15,800 |
25 | 14,750 | 18,260 |
30 | 17,100 | 21,300 |
35 | 19,250 | 24,150 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
40 | 22,000 | 27,610 |
50 | 27,500 | 33,500 |
60 | 31,800 | 38,400 |
70 | 37,100 | 44,800 |
80 | 40,810 | 49,610 |
90 | 45,900 | 55,800 |
100 | 51,000 | 62,000 |
110 | 55,000 | 67,100 |
120 | 60,000 | 72,000 |
130 | 65,010 | 78,000 |
140 | 70,000 | 84,000 |
150 | 73,500 | 88,500 |
160 | 78,400 | 92,800 |
170 | 83,300 | 98,600 |
180 | 84,600 | 100,800 |
190 | 89,300 | 106,400 |
200 | 94,000 | 112,000 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
1 | 2,400 | 3,300 |
2 | 3,800 | 4,980 |
3 | 4,650 | 5,850 |
4 | 5,920 | 7,640 |
5 | 6,250 | 8,360 |
6 | 7,200 | 9,600 |
7 | 8,120 | 10,850 |
8 | 9,040 | 11,680 |
9 | 9,990 | 12,960 |
10 | 10,600 | 13,500 |
12 | 12,600 | 15,480 |
15 | 15,750 | 19,800 |
18 | 18,370 | 23,220 |
20 | 19,600 | 24,600 |
25 | 24,500 | 31,000 |
30 | 28,800 | 36,300 |
35 | 33,250 | 42,350 |
數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|
40 | 36,800 | 46,800 |
50 | 45,000 | 54,500 |
60 | 53,400 | 64,200 |
70 | 61,600 | 73,500 |
80 | 68,000 | 81,600 |
90 | 76,500 | 91,800 |
100 | 85,000 | 102,000 |
110 | 91,300 | 110,000 |
120 | 99,600 | 120,010 |
130 | 107,910 | 130,000 |
140 | 114,800 | 138,600 |
150 | 123,000 | 148,500 |
160 | 129,600 | 156,800 |
170 | 137,700 | 166,600 |
180 | 144,000 | 172,810 |
190 | 152,000 | 182,400 |
200 | 160,000 | 192,000 |
■使用免費製作服務時的注意事項
(下訂前請務必閱讀)
※印刷圖像與外圍切割線的距離未滿2mm時,可能會因為雷射切割的高溫導致印墨剝落。
建議圖樣與壓克力切割線保有約2mm的間隙。
※兩面印刷時,正反面的位置多少會有偏移的狀況。
※請注意製作權相關規定,儘量以個人使用為範圍委託製作。
嚴禁使用未授權之他人創作或原作圖像直接委託。
※如您希望的樣式並非套餐內有提供的內容,也歡迎來信詢問可否製作。
※原稿請使用榮光提供的原稿版型製作。