只入稿圖樣也OK!可以由榮光免費製作刀模與白墨,初次製作周邊的用戶也能方便使用喔~
尺寸 | 50×50mm(包含刀模) 70×70mm(包含刀模) |
---|---|
顏色 | 單面印刷:彩色+白墨 ※只有雕刻的設計也算單面印刷價格 雙面印刷:彩色+白墨+彩色 |
印刷 | 噴墨彩色印刷(推薦使用RGB檔案) 雷射雕刻 |
素材 | 透明壓克力板(3mm厚) |
加工 | 裝上吊飾 金屬扣環(ナスカン)Ⓐ一般(約53mm)、Ⓑ心型(約40mm)、Ⓒ星型(約40mm) Ⓓ手機吊飾(カニカン付ストラップ)(黒繩,約45mm) Ⓔ繩結(紅色,約85mm) Ⓕ繩結(紫色,約85mm) |
包装 | 每件商品會以OPP袋分別包裝。 |
活動日 | 特殊加工 | 發送日 |
---|---|---|
6營業日 |
||
17:00 |
||
06/17(土) | 06/08(木) | 06/15(木) |
06/18(日) | 06/09(金) | 06/16(金) |
06/24(土) | 06/14(水) | 06/22(木) |
06/25(日) | 06/15(木) | 06/23(金) |
07/01(土) | 06/22(木) | 06/29(木) |
07/02(日) | 06/23(金) | 06/30(金) |
通常期所需作業日數:6營業日
※繁忙期時會另外設定專用的截稿日程。詳情請注意截稿日程表的提示。
※同時入稿複數件,以致製作總數龐大時,會另外調整交期。
【包含於價格內的項目】
印刷加工包裝費・運費(1個地點)・消費税
※未滿10000日圓的訂單,指示直接搬入時,需要追加搬入費用1000日圓。
數量 | 單面印刷・雕刻 | 雙面印刷 |
---|---|---|
1 | 1,800 | 2,310 |
2 | 2,400 | 3,160 |
3 | 2,580 | 3,270 |
4 | 2,720 | 3,560 |
5 | 2,900 | 4,000 |
6 | 3,420 | 4,680 |
7 | 3,850 | 5,320 |
8 | 4,160 | 5,520 |
9 | 4,680 | 6,120 |
10 | 4,800 | 6,300 |
12 | 5,760 | 6,960 |
15 | 6,450 | 7,950 |
18 | 7,380 | 9,180 |
20 | 7,810 | 9,600 |
25 | 9,250 | 11,250 |
30 | 10,500 | 12,900 |
35 | 11,550 | 14,350 |
數量 | 單面印刷・雕刻 | 雙面印刷 |
---|---|---|
40 | 13,200 | 16,400 |
50 | 16,500 | 19,000 |
60 | 18,600 | 21,010 |
70 | 21,700 | 24,500 |
80 | 24,800 | 28,000 |
90 | 27,900 | 31,500 |
100 | 31,000 | 35,000 |
110 | 31,900 | 36,300 |
120 | 34,800 | 39,600 |
130 | 37,700 | 42,900 |
140 | 40,600 | 46,200 |
150 | 43,500 | 49,500 |
160 | 44,800 | 51,200 |
170 | 47,600 | 54,400 |
180 | 48,600 | 55,800 |
190 | 51,300 | 58,900 |
200 | 54,010 | 62,000 |
數量 | 單面印刷・雕刻 | 雙面印刷 |
---|---|---|
1 | 2,000 | 2,600 |
2 | 2,600 | 3,340 |
3 | 3,000 | 3,720 |
4 | 3,600 | 4,560 |
5 | 4,000 | 5,250 |
6 | 4,510 | 5,880 |
7 | 5,250 | 6,860 |
8 | 5,610 | 7,120 |
9 | 6,300 | 8,010 |
10 | 6,800 | 8,500 |
12 | 7,920 | 9,600 |
15 | 9,150 | 11,250 |
18 | 10,080 | 12,430 |
20 | 10,600 | 13,000 |
25 | 12,760 | 15,510 |
30 | 14,700 | 18,000 |
35 | 17,160 | 21,010 |
數量 | 單面印刷・雕刻 | 雙面印刷 |
---|---|---|
40 | 18,810 | 23,210 |
50 | 22,500 | 26,000 |
60 | 25,800 | 29,400 |
70 | 30,100 | 34,300 |
80 | 34,400 | 39,200 |
90 | 37,800 | 43,200 |
100 | 41,000 | 47,000 |
110 | 42,900 | 49,500 |
120 | 46,800 | 54,010 |
130 | 50,710 | 58,500 |
140 | 54,600 | 63,000 |
150 | 58,500 | 67,500 |
160 | 60,800 | 70,400 |
170 | 64,600 | 74,800 |
180 | 66,600 | 77,400 |
190 | 70,300 | 81,700 |
200 | 74,000 | 86,000 |
■使用免費製作服務前的注意事項(下訂前請務必閱讀)
※印刷圖像與外圍切割線的距離未滿2mm時,可能會因為雷射切割的高溫導致印墨剝落。
建議圖樣與壓克力切割線保有約2mm的間隙。
※兩面印刷時,正反面的位置多少會有偏移的狀況。
※請注意製作權相關規定,儘量以個人使用為範圍委託製作。
嚴禁使用未授權之他人創作或原作圖像直接委託。
※如您希望的樣式並非套餐內有提供的內容,也歡迎來信詢問可否製作。
※原稿請使用榮光提供的原稿版型製作。