使用極細纖維的布料製成的拭鏡布,可自由設計喜歡的圖案。
每件產品均採用透明袋包裝。
尺寸 | 小 : 100 x 100mm (重量 約2g/1枚) 一般 : 150 x 150mm (重量 約5g/1枚) |
---|---|
印刷範囲 | 單面全彩印刷 ※四邊成形將會是裁成鋸齒形狀。 |
印刷 | 熱昇華印製 |
素材 | ●システムクロス(マイクロファイバー) マイクロファイバーとは、名前の通り超極細繊維です。 クロスとしては、超極細繊維の持つ機能性から細かな汚れやチリを良く吸着し、眼鏡などの光学レンズや自動車のボディ、ガラスなどの デリケートな材質のふき取りに適しています。 ※ポリエステル80%・ナイロン20%を使用しています。 |
包裝 | 每件商品會以OPP袋分別包裝。 *如果不需要各別透明袋包裝的服務,每一枚將折抵20日圓。 請務必在訂購時註記在特記事項欄位中。 (無法受理一筆訂單中僅一枚不包裝透明袋的要求。) |
通常期所需作業日數:9營業日
【包含於價格內的項目】
印刷加工包裝費・運費(1個地點)・消費税
※未滿10000日圓的訂單,指示直接搬入時,需要追加搬入費用1000日圓。
小尺寸(100×100mm) | 一般尺寸(150×150mm) | ||
---|---|---|---|
枚数 | 價格 | 枚数 | 價格 |
10 | 5,610 | 10 | 6,710 |
20 | 9,200 | 20 | 11,200 |
30 | 10,500 | 30 | 13,800 |
40 | 14,000 | 40 | 18,400 |
50 | 15,510 | 50 | 21,500 |
60 | 18,600 | 60 | 25,800 |
70 | 21,700 | 70 | 30,100 |
80 | 24,000 | 80 | 34,400 |
90 | 26,100 | 90 | 37,800 |
100 | 28,000 | 100 | 40,000 |
200 | 56,000 | 200 | 80,000 |
300 | 84,000 | 300 | 117,000 |
400 | 108,000 | 400 | 152,000 |
500 | 125,000 | 500 | 160,000 |
600 | 150,000 | 600 | 186,010 |
700 | 168,000 | 700 | 217,000 |
800 | 184,000 | 800 | 240,000 |
900 | 198,000 | 900 | 261,000 |
1000 | 210,000 | 1000 | 280,000 |
1100 | 231,000 | 1100 | 297,000 |
1200 | 252,010 | 1200 | 312,000 |
1300 | 273,000 | 1300 | 338,000 |
1400 | 294,000 | 1400 | 350,000 |
1500 | 285,010 | 1500 | 360,000 |
1600 | 304,000 | 1600 | 384,010 |
1700 | 323,000 | 1700 | 391,000 |
1900 | 342,000 | 1900 | 418,000 |
2000 | 350,000 | 2000 | 440,000 |
※請注意製作權相關規定,儘量以個人使用為範圍委託製作。
嚴禁使用未授權之他人創作或原作圖像直接委託。
※原稿請使用榮光提供的原稿版型製作。