基本規格為7張一組或13張一組,能免費添加一張。
追加的一張可設計於封底、隔年的日曆清單或製作成插圖說明頁等。
尺寸 | B6(128x182mm / 包括卡紙的尺寸為175x182mm) |
---|---|
設計 | 僅橫長尺寸 |
印刷 | 【單面印刷】數位輸出 / 數位輸出+PINK スターアートボード19.5kg、マットコート180kg |
加工 | 7張一組 封面一張、月曆2個月1張共6張(可免費更改為8張一組) 13張一組 封面一張、月曆1個月1張共12張(可免費更改為14張一組) |
線圈 | 銀色、黑色 |
卡紙 | 雙面黑卡紙、雙面白卡紙 |
包裝 | OPP袋封入 |
活動日 | 7営業日 |
發送日 |
---|---|---|
JP17:00截稿 | ||
11/02(土) | 10/22(火) | 10/31(木) |
11/03(日) | 10/23(水) | 11/01(金) |
11/04(月) | ||
11/09(土) | 10/29(火) | 11/07(木) |
11/10(日) | 10/30(水) | 11/08(金) |
11/16(土) | 11/05(火) | 11/14(木) |
11/17(日) | 11/06(水) | 11/15(金) |
通常期所需作業日數:7營業日
截稿日程表為對應活動搬入時的參考截稿日,配送至活動以外的地點時,能夠與您約定的是發送日。
欲於活動前先於自宅收到週邊商品的用戶,建議以活動前一週的截稿日程入稿。
繁忙期時會另外設定專用的截稿日程。詳情請注意截稿日程表的提示。
同時入稿複數件,以致製作總數龐大時,會另外調整交期。
【包含於價格內的項目】
印刷加工包裝費・運費(1個地點)・消費税
※未滿10000日圓的訂單,指示直接搬入時,需要追加搬入費用1000日圓。
數量 | 價格 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|
10 | 7,530 | 160 | 45,770 |
20 | 10,080 | 170 | 48,320 |
30 | 12,630 | 180 | 50,870 |
40 | 15,180 | 190 | 53,420 |
50 | 17,730 | 200 | 55,970 |
60 | 20,280 | 210 | 58,520 |
70 | 22,830 | 220 | 61,070 |
80 | 25,380 | 230 | 63,620 |
90 | 27,940 | 240 | 66,170 |
100 | 30,480 | 250 | 68,720 |
110 | 33,030 | 260 | 71,280 |
120 | 35,580 | 270 | 73,820 |
130 | 38,130 | 280 | 76,360 |
140 | 40,670 | 290 | 78,910 |
150 | 43,230 | 300 | 81,460 |
數量 | 價格 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|
10 | 8,100 | 160 | 54,910 |
20 | 11,230 | 170 | 58,030 |
30 | 14,350 | 180 | 61,160 |
40 | 17,470 | 190 | 64,280 |
50 | 20,590 | 200 | 67,400 |
60 | 23,710 | 210 | 70,520 |
70 | 26,840 | 220 | 73,640 |
80 | 29,950 | 230 | 76,760 |
90 | 33,070 | 240 | 79,880 |
100 | 36,190 | 250 | 83,000 |
110 | 39,310 | 260 | 86,130 |
120 | 42,430 | 270 | 89,240 |
130 | 45,550 | 280 | 92,360 |
140 | 48,670 | 290 | 95,480 |
150 | 51,790 | 300 | 98,600 |
【請注意製作權相關規定】
※請注意製作權相關規定,儘量以個人使用為範圍委託製作。
嚴禁使用未授權之他人創作或原作圖像直接委託。
根據進貨狀況,收納盒可能會改變款式,恕不另行通知。還請理解見諒。
基本規格為7張一組或13張一組,能免費添加一張。追加的一張可設計於封底、隔年的日曆清單或製作成插圖說明頁等。
數位輸出印刷的壁掛式月曆。 適合成品出售或作為特點或贈品。 有三種尺寸。
適合成品出售或作為特點或贈品。 有三種尺寸。