内容 | 於書口側上色 |
---|---|
作業日 |
+4營業日 ※本加工於大型優惠併用時也需要比優惠截稿日提前入稿。 |
特徴 | ■雖然加工最小頁數沒有限制,但建議於有一定厚度的書本使用,效果才會明顯。 |
對象商品 | 封面有PP加工的書本商品。 ※本加工無法與精裝本併用。 ※本加工可能導致燙箔剝落的關係,不建議併用。 |
注意事項 | ●如有配置到書本斷裁處的設計時,斷裁後書口側會看到內頁的紋樣。 這種狀況無法靠書口染色遮掉,因此會影響到染色的顯色(請見圖)。 ●染色後的內頁邊緣也會有些微染色的狀況(請見圖)。 ●本加工無法與精裝本併用。擬似浮雕UV不算在PP加工內,也無法併用。 |
請於「小口染め」選擇即可。
A5・B6・新書・文庫尺寸 共通
冊數 | 總120p以下 | 總240p以下 | 總242p以上 |
---|---|---|---|
30 | 4,400 | 4,700 | 5,000 |
40 | 5,200 | 5,610 | 6,000 |
50 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
60 | 6,800 | 7,400 | 8,000 |
70 | 7,600 | 8,300 | 9,000 |
80 | 8,400 | 9,200 | 10,010 |
90 | 9,200 | 10,100 | 11,000 |
100 | 10,010 | 11,000 | 12,000 |
150 | 14,000 | 15,510 | 17,000 |
200 | 18,000 | 20,000 | 22,000 |
250 | 22,000 | 24,500 | 27,000 |
300 | 26,000 | 29,000 | 32,010 |
400 | 34,000 | 38,000 | 42,000 |
500 | 42,000 | 47,000 | 52,000 |
600 | 48,000 | 54,010 | 60,000 |
700 | 56,000 | 63,000 | 70,000 |
800 | 64,000 | 72,000 | 80,000 |
900 | 72,000 | 81,000 | 90,000 |
1000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
B5尺寸
冊數 | 總120p以下 | 總240p以下 | 總242p以上 |
---|---|---|---|
30 | 4,840 | 5,170 | 5,500 |
40 | 5,720 | 6,160 | 6,600 |
50 | 6,600 | 7,150 | 7,700 |
60 | 7,480 | 8,140 | 8,800 |
70 | 8,360 | 9,130 | 9,900 |
80 | 9,240 | 10,120 | 11,000 |
90 | 10,120 | 11,110 | 12,100 |
100 | 11,000 | 12,100 | 13,200 |
150 | 15,400 | 17,050 | 18,700 |
200 | 19,800 | 22,000 | 24,200 |
250 | 24,200 | 26,950 | 29,700 |
300 | 28,600 | 31,900 | 35,200 |
400 | 37,400 | 41,800 | 46,200 |
500 | 46,200 | 51,700 | 57,200 |
600 | 52,800 | 59,400 | 66,000 |
700 | 61,600 | 69,300 | 77,000 |
800 | 70,400 | 79,200 | 88,000 |
900 | 79,200 | 89,100 | 99,000 |
1000 | 88,000 | 99,000 | 110,000 |
※超過上述冊數時,建議事前估價。