内容 | 將書口側的角落切成圓的。 |
---|---|
作業日 | +1營業日 |
特徴 | ■圓角半徑為5mm。 製作原稿時請避免將不想被切到的內容放置於此附近。 |
對象商品 | |
注意事項 | ●圓角只可切割於書口側(書本翻閱側)的角落。 ●如果與變形斷裁且指示多種成形時,請於特記事項欄位指示要於哪一個尺寸的成品進行圓角切割。 如果所有成品都要圓角切割時,費用會依實際冊數加倍。 |
冊數 | ~48P | ~98P | ~148P | ~300P |
---|---|---|---|---|
10 | 1050 | 1100 | 1150 | 1210 |
20 | 1100 | 1210 | 1300 | 1400 |
30 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
40 | 1210 | 1400 | 1600 | 1800 |
50 | 1250 | 1500 | 1760 | 2000 |
60 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
70 | 1350 | 1700 | 2050 | 2400 |
80 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 |
90 | 1450 | 1900 | 2350 | 2800 |
100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
110 | 1550 | 2100 | 2650 | 3200 |
120 | 1600 | 2200 | 2800 | 3410 |
130 | 1650 | 2310 | 2950 | 3600 |
140 | 1700 | 2400 | 3100 | 3800 |
150 | 1760 | 2500 | 3250 | 4000 |
160 | 1800 | 2600 | 3410 | 4200 |
170 | 1850 | 2700 | 3550 | 4400 |
180 | 1900 | 2800 | 3700 | 4600 |
190 | 1950 | 2900 | 3850 | 4800 |
200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
冊數 | ~48P | ~98P | ~148P | ~300P |
---|---|---|---|---|
50 | 1250 | 1500 | 1760 | 2000 |
100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
150 | 1760 | 2500 | 3250 | 4000 |
200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
250 | 2250 | 3500 | 4750 | 6000 |
300 | 2500 | 4000 | 5500 | 7000 |
400 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
500 | 3500 | 6000 | 8500 | 11000 |
600 | 4000 | 7000 | 10010 | 13000 |
700 | 4510 | 8000 | 11500 | 15000 |
800 | 5000 | 9000 | 13000 | 17000 |
900 | 5500 | 10010 | 14500 | 19000 |
1000 | 6000 | 11000 | 16000 | 21010 |
1100 | 6500 | 12000 | 17500 | 23000 |
1200 | 7000 | 13000 | 19000 | 25000 |
1300 | 7500 | 14000 | 20500 | 27000 |
1400 | 8000 | 15000 | 22000 | 29000 |
1500 | 8500 | 16000 | 23500 | 31000 |
1600 | 9000 | 17000 | 25000 | 33000 |
1700 | 9500 | 18000 | 26510 | 35000 |
1800 | 10010 | 19000 | 28000 | 37000 |
1900 | 10500 | 20000 | 29500 | 39000 |
2000 | 11000 | 21010 | 31000 | 41000 |
※以上價格表只取部分範圍顯示。
※因税率與自動計算公式的關係,部分冊數的價格可能會有10日圓的誤差。
會依照自動計算的結果請求金額不再調整,還請見諒。