表2・3印刷 | 日本同人誌印刷榮光|株式会社栄光中文官網

封面追加方案

表2・3印刷

内容 將封面內側(表2・3)更改為有印刷【墨色/基本單色/全彩】 。
截稿日 不需追加作業日期
對象商品
※單色封面印刷套餐(標準、輕小說、舞姫)的封裏墨色印刷包含於套餐費用內。
※「METAL森巴」因紙張容易刮傷,不對應封裏印刷。
注意事項 ●本加工只能於開版印刷使用。(數位輸出無法使用。)
●當頁數超過150P時,價格會自動以下一個尺寸的價格表計算。
 Ex) 150P以上的A5尺寸書本 → 加工料金會以B5的價格表計算。(B5尺寸超過150頁時會變更為要確認。)

≪下訂指示方式≫

價格

◆表2・3印刷 單色刷 (墨色/基本色28色擇一)

A5・B6・B5尺寸共通
本數 A5 B5 本數 A5 B5
100 4,200 4,200 2600 14,200 14,200
200 4,200 4,200 2700 14,700 14,700
300 4,200 4,200 2800 15,200 15,200
400 4,700 4,700 2900 15,700 15,700
500 4,700 4,700 3000 16,200 16,200
600 6,200 6,200 3100 16,700 16,700
700 6,200 6,200 3200 17,200 17,200
800 6,200 6,200 3300 17,710 17,710
900 6,200 6,200 3400 18,200 18,200
1000 6,200 6,200 3500 18,700 18,700
1100 6,710 6,710 3600 19,200 19,200
1200 7,200 7,200 3700 19,700 19,700
1300 7,700 7,700 3800 20,200 20,200
1400 8,200 8,200 3900 20,700 20,700
1500 8,700 8,700 4000 21,200 21,200
1600 9,200 9,200 4100 21,700 21,700
1700 9,700 9,700 4200 22,200 22,200
1800 10,200 10,200 4300 22,700 22,700
1900 10,700 10,700 4400 23,210 23,210
2000 11,200 11,200 4500 23,700 23,700
2100 11,700 11,700 4600 24,200 24,200
2200 12,210 12,210 4700 24,700 24,700
2300 12,700 12,700 4800 25,200 25,200
2400 13,200 13,200 4900 25,700 25,700
2500 13,700 13,700 5000 26,200 26,200

※如希望2色刷,價格為上述價格乘2。
※單色封面套餐(標準、輕小說、舞姫)如果希望將印刷色改為基本色,費用為500冊以內+1600円

◆表2・3印刷 彩色印刷

※單色封面套餐(標準、輕小說、舞姬)需要另外估價。

本數 A5・B6
共通
B5 本數 A5・B6
共通
B5
100 9,300 12,900 2600 62,500 90,800
200 11,900 16,000 2700 64,600 93,900
300 14,410 20,600 2800 66,700 97,000
400 16,500 23,700 2900 68,800 100,100
500 18,600 27,800 3000 70,900 103,200
600 20,600 29,900 3100 73,000 106,300
700 22,700 33,000 3200 75,100 109,400
800 24,700 36,000 3300 77,200 112,500
900 26,800 38,100 3400 79,310 115,610
1000 28,900 41,200 3500 81,400 118,700
1100 31,000 44,300 3600 83,500 121,800
1200 33,110 47,410 3700 85,600 124,900
1300 35,200 50,500 3800 87,700 128,000
1400 37,300 53,600 3900 89,800 131,100
1500 39,400 56,700 4000 91,900 134,200
1600 41,500 59,800 4100 94,000 137,300
1700 43,600 62,900 4200 96,100 140,400
1800 45,700 66,000 4300 98,200 143,500
1900 47,800 69,100 4400 100,300 146,600
2000 49,900 72,200 4500 102,410 149,710
2100 52,000 75,300 4600 104,500 152,800
2200 54,100 78,400 4700 106,600 155,900
2300 56,210 81,510 4800 108,700 159,000
2400 58,300 84,600 4900 110,800 162,100
2500 60,400 87,700 5000 112,900 165,200

※超過上述冊數時,建議事前估價。