スター
ハート
クリスタル
※範例圖是為了要讓圖樣明顯可看見才以黑色為背景,實際上是透明的。
内容 | 封面選用一種雷射亮膜PP。 |
---|---|
作業日 | +2營業日 |
對象商品 | |
※欲於森巴套餐使用雷射亮膜時,請直接下訂「雷射亮膜森巴」。 ※希望同時使用彩頁替換與燙箔時,也請從雷射亮膜森巴下訂。 |
|
注意事項 | ●因對應印刷機具不同,本加工只適用於開版印刷。 ●雷射亮膜素材製作上的關係,可能會於數冊中出現一本會看見1mm程度連接處(紋樣與紋樣間像似沒有連接在一起的交界)。此為素材特性還請見諒。 ●當頁數超過150P時,價格會自動以下一個尺寸的價格表計算。 Ex) 150P以上的A5尺寸書本 → 加工料金會以B5的價格表計算。 |
◆封面雷射亮膜加工
【ハート・スター・クリスタル】
冊數 | A5・B6 | B5・A4 |
---|---|---|
100 | 8,250 | 9,350 |
200 | 11,000 | 13,200 |
300 | 13,750 | 17,050 |
400 | 16,500 | 20,900 |
500 | 19,250 | 24,750 |
600 | 22,000 | 28,600 |
700 | 24,750 | 32,450 |
800 | 27,500 | 36,300 |
900 | 30,250 | 40,150 |
1000 | 33,000 | 44,000 |
1100 | 35,750 | 47,850 |
1200 | 38,500 | 51,700 |
1300 | 41,250 | 55,550 |
1400 | 44,000 | 59,400 |
1500 | 46,750 | 63,250 |
1600 | 49,500 | 67,100 |
1700 | 52,250 | 70,950 |
1800 | 55,000 | 74,800 |
1900 | 57,750 | 78,650 |
2000 | 60,500 | 82,500 |
2100 | 63,250 | 86,350 |
2200 | 66,000 | 90,200 |
2300 | 68,750 | 94,050 |
2400 | 71,500 | 97,900 |
2500 | 74,250 | 101,750 |
2600 | 77,000 | 105,600 |
2700 | 79,750 | 109,450 |
2800 | 82,500 | 113,300 |
2900 | 85,250 | 117,150 |
3000 | 88,000 | 121,000 |
3100 | 90,750 | 124,850 |
3200 | 93,500 | 128,700 |
3300 | 96,250 | 132,550 |
3400 | 99,000 | 136,400 |
3500 | 101,750 | 140,250 |
3600 | 104,500 | 144,100 |
3700 | 107,250 | 147,950 |
3800 | 110,000 | 151,800 |
3900 | 112,750 | 155,650 |
4000 | 115,500 | 159,500 |
4100 | 118,250 | 163,350 |
4200 | 121,000 | 167,200 |
4300 | 123,750 | 171,050 |
4400 | 126,500 | 174,900 |
4500 | 129,250 | 178,750 |
4600 | 132,000 | 182,600 |
4700 | 134,750 | 186,450 |
4800 | 137,500 | 190,300 |
4900 | 140,250 | 194,150 |
5000 | 143,000 | 198,000 |
※超過上述冊數時,建議事前估價。