内容 | 將內頁部分頁數替換為彩色印刷內頁(開版印刷/數位輸出)。 |
---|---|
■用紙 數位輸出 : マットコート90kg 開版印刷 : マットコート90kg / コート90kg |
|
作業日 | 不需追加作業日期 |
對象商品 | |
※森巴套餐只替換四頁以內彩頁時,可以選擇下訂「森巴嘉年華」套餐。 | |
注意事項 |
・彩色內頁並非「增加」而是「跟內頁替換」。 ・同一張紙的正反兩面會以同樣的印刷方法印刷的關係,內頁替換也請以正反2P單位指示。 ・數位輸出以2P單位計價,開版印刷以4P單位計價。 ・除了替換頁數費用以外,根據替換的編排位置會發生「替換追加費用」。 |
※範圍請選擇與您內頁頁碼和檔案名相同的數字。
※紙種請選擇同樣的紙種(無法不同)。
※替換範圍超過2個以上時,請複製以下內容於「その他オプション」欄位填寫。
【カラー本文範囲3:○~○ページ、範囲4:○~○ページ…】
紙種:マットコート90kg
A5・B6・B5尺寸共通 每1冊每2頁 100円
※根據替換的編排位置會發生「替換追加費用」。
※因税率與自動計算公式的關係,部分冊數的價格可能會有10日圓的誤差。
會依照自動計算的結果請求金額不再調整,還請見諒。
紙種:マットコート90kg / コート90kg
冊數 | A5・B6 (4P) |
B5 (4P) |
A4 (4P) |
---|---|---|---|
50 | 10,010 | 12,000 | 12,000 |
100 | 10,500 | 12,500 | 12,500 |
150 | 11,000 | 13,000 | 13,000 |
200 | 11,500 | 13,500 | 13,500 |
250 | 12,000 | 14,000 | 14,000 |
300 | 12,500 | 14,500 | 14,500 |
400 | 13,000 | 15,000 | 15,000 |
500 | 13,500 | 15,510 | 15,510 |
600 | 15,000 | 17,000 | 17,000 |
700 | 16,000 | 18,000 | 18,000 |
800 | 17,000 | 19,000 | 19,000 |
900 | 18,000 | 20,000 | 20,000 |
1000 | 19,000 | 21,010 | 21,010 |
1100 | 20,000 | 22,000 | 22,000 |
1200 | 21,010 | 23,000 | 23,000 |
1300 | 22,000 | 24,000 | 24,000 |
1400 | 23,000 | 25,000 | 25,000 |
1500 | 24,000 | 26,000 | 26,000 |
1600 | 25,000 | 27,000 | 27,000 |
1700 | 26,000 | 28,000 | 28,000 |
1800 | 27,000 | 29,000 | 29,000 |
1900 | 28,000 | 30,000 | 30,000 |
2000 | 29,000 | 31,000 | 31,000 |
2100 | 30,000 | 32,500 | 32,500 |
2200 | 31,000 | 34,000 | 34,000 |
2300 | 32,010 | 35,000 | 35,000 |
2400 | 33,000 | 36,000 | 36,000 |
2500 | 34,000 | 37,000 | 37,000 |
2600 | 35,000 | 38,000 | 38,000 |
2700 | 36,000 | 39,000 | 39,000 |
2800 | 37,000 | 40,000 | 40,000 |
2900 | 38,000 | 41,000 | 41,000 |
3000 | 39,000 | 42,000 | 42,000 |
3100 | 40,000 | 43,010 | 43,010 |
3200 | 41,000 | 44,000 | 44,000 |
3300 | 42,000 | 45,000 | 45,000 |
3400 | 43,010 | 46,000 | 46,000 |
3500 | 44,000 | 47,000 | 47,000 |
3600 | 45,000 | 48,000 | 48,000 |
3700 | 46,000 | 49,000 | 49,000 |
3800 | 47,000 | 50,000 | 50,000 |
3900 | 48,000 | 51,000 | 51,000 |
4000 | 49,000 | 52,000 | 52,000 |
4100 | 50,000 | 53,000 | 53,000 |
4200 | 51,000 | 54,010 | 54,010 |
4300 | 52,000 | 55,000 | 55,000 |
4400 | 53,000 | 56,000 | 56,000 |
4500 | 54,010 | 57,000 | 57,000 |
4600 | 55,000 | 58,000 | 58,000 |
4700 | 56,000 | 59,000 | 59,000 |
4800 | 57,000 | 60,000 | 60,000 |
4900 | 58,000 | 61,000 | 61,000 |
5000 | 59,000 | 62,000 | 62,000 |
※以上為每4P的價格,頁數在4P以上時以4P單位重複計算。
※根據替換的編排位置會發生「替換追加費用」。
※超過上述冊數時,建議事前估價。