※本商品只是尺寸符合明信片,並非使用郵便明信片格式印刷。
希望附上郵寄格線的用戶請自行製作。
印刷加工包裝費・運費(1個地點)・消費税
※未滿10000日圓的訂單,指示直接搬入時,需要追加搬入費用日圓。
尺寸 |
|
---|---|
紙質 |
|
印刷 |
|
枚數 | 單面 | 雙面 | 枚數 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,400 | 2,050 | 100 | 2,250 | 3,200 |
20 | 1,500 | 2,150 | 150 | 2,700 | 3,900 |
30 | 1,600 | 2,250 | 200 | 3,200 | 4,600 |
40 | 1,700 | 2,400 | 250 | 3,700 | 5,250 |
50 | 1,800 | 2,500 | 300 | 4,200 | 5,900 |
60 | 1,900 | 2,650 | 350 | 4,650 | 6,600 |
70 | 2,000 | 2,800 | 400 | 5,100 | 7,300 |
80 | 2,100 | 2,900 | 450 | 5,610 | 8,000 |
90 | 2,200 | 3,100 | 500 | 6,100 | 8,650 |
枚數 | 單面 | 雙面 | 枚數 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,210 | 1,760 | 100 | 2,000 | 2,860 |
20 | 1,300 | 1,850 | 150 | 2,350 | 3,450 |
30 | 1,400 | 1,950 | 200 | 2,860 | 4,150 |
40 | 1,500 | 2,100 | 250 | 3,300 | 4,750 |
50 | 1,600 | 2,200 | 300 | 3,700 | 5,350 |
60 | 1,650 | 2,310 | 350 | 4,100 | 6,000 |
70 | 1,760 | 2,450 | 400 | 4,450 | 6,650 |
80 | 1,850 | 2,550 | 450 | 4,950 | 7,350 |
90 | 1,950 | 2,700 | 500 | 5,400 | 7,950 |
尺寸 |
|
---|---|
紙質 |
|
印刷 |
※請考量用紙本身顏色,選擇是否要印白墨。 |
枚數 | 單面 | 雙面 | 枚數 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,800 | 2,600 | 100 | 2,800 | 4,000 |
20 | 1,900 | 2,700 | 150 | 3,410 | 4,850 |
30 | 2,000 | 2,800 | 200 | 4,000 | 5,700 |
40 | 2,100 | 3,000 | 250 | 4,600 | 6,550 |
50 | 2,250 | 3,150 | 300 | 5,200 | 7,400 |
60 | 2,400 | 3,300 | 350 | 5,800 | 8,250 |
70 | 2,500 | 3,500 | 400 | 6,400 | 9,100 |
80 | 2,600 | 3,650 | 450 | 7,000 | 9,950 |
90 | 2,700 | 3,800 | 500 | 7,600 | 10,800 |
枚數 | 單面 | 雙面 | 枚數 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,350 | 1,950 | 100 | 2,100 | 3,000 |
20 | 1,400 | 2,000 | 150 | 2,550 | 3,650 |
30 | 1,500 | 2,100 | 200 | 3,000 | 4,300 |
40 | 1,600 | 2,250 | 250 | 3,450 | 4,900 |
50 | 1,700 | 2,400 | 300 | 3,900 | 5,550 |
60 | 1,800 | 2,500 | 350 | 4,350 | 6,200 |
70 | 1,900 | 2,600 | 400 | 4,800 | 6,800 |
80 | 1,950 | 2,750 | 450 | 5,250 | 7,500 |
90 | 2,000 | 2,860 | 500 | 5,700 | 8,100 |
尺寸 |
|
---|---|
紙質 |
※ミラックスV只對應單面印刷 STEAM WORLDSERIES
|
印刷 |
※請考量用紙本身顏色,選擇是否要印白墨。 |
枚數 | 單面 | 雙面 | 枚數 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2,200 | 3,200 | 100 | 3,410 | 4,800 |
20 | 2,310 | 3,300 | 150 | 4,100 | 5,800 |
30 | 2,400 | 3,410 | 200 | 4,800 | 6,850 |
40 | 2,550 | 3,600 | 250 | 5,500 | 7,700 |
50 | 2,700 | 3,800 | 300 | 6,250 | 8,910 |
60 | 2,860 | 4,000 | 350 | 7,000 | 9,900 |
70 | 3,000 | 4,200 | 400 | 7,700 | 11,000 |
80 | 3,100 | 4,400 | 450 | 8,400 | 12,000 |
90 | 3,300 | 4,600 | 500 | 9,100 | 13,000 |
枚數 | 單面 | 雙面 | 枚數 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1,650 | 2,400 | 100 | 2,550 | 3,600 |
20 | 1,700 | 2,500 | 150 | 3,100 | 4,350 |
30 | 1,800 | 2,550 | 200 | 3,600 | 5,150 |
40 | 1,900 | 2,700 | 250 | 4,100 | 5,800 |
50 | 2,000 | 2,860 | 300 | 4,700 | 6,710 |
60 | 2,150 | 3,000 | 350 | 5,250 | 7,400 |
70 | 2,250 | 3,150 | 400 | 5,800 | 8,250 |
80 | 2,310 | 3,300 | 450 | 6,300 | 9,000 |
90 | 2,500 | 3,450 | 500 | 6,800 | 9,800 |
活動日 | 5営業日 |
發送日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JP17:00截稿 |
||||||
12/29(日) | 大型活動截稿日請見此 | |||||
12/30(月) | ||||||
01/05(日) | ||||||
01/11(土) | - | - | ||||
01/12(日) | 12/28(土) | 01/10(金) | ||||
01/13(月) |
活動日 | 4営業日 |
發送日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
JP17:00截稿 |
||||||
12/29(日) | 大型活動截稿日請至此 | |||||
12/30(月) | ||||||
01/05(日) | ||||||
01/11(土) | - | - | ||||
01/12(日) | 01/05(日) | 01/10(金) | ||||
01/13(月) |
※繁忙期時會另外設定專用的截稿日程。詳情請注意截稿日程表的提示。
【請注意製作權相關規定】
※請注意製作權相關規定,嚴禁使用未授權之他人創作或原作圖像直接委託。