單色傳單價格優惠,彩色傳單豐富絢麗。也可印製成迷你桌面海報等等。
尺寸 | A5、B5、A4、B4、A3 |
---|---|
印刷 | 片面1色刷、雙面1色刷 (開版印刷) ※墨色 或是從基本色中挑一色 |
紙質 | ●上質55kg (片面印刷) ●上質70kg (片面印刷)(雙面印刷) ●上質90kg (片面印刷)(雙面印刷) |
尺寸 | A5、B5、A4、B4、A3 |
---|---|
印刷 | 4色/0色、 4色/1色(スミ)、 4色/4色 (開版印刷) ※印刷用語、4色=彩色、1色=單色、 0色=無印刷 、 / 代表正反面 |
紙質 | ●コート90kg ●マットコート90kg |
活動日 | 通常 截稿日 |
發送日 |
---|---|---|
2営業日 |
||
JP17:00截稿 |
||
11/23(土) | 11/19(火) | 11/21(木) |
11/24(日) | 11/20(水) | 11/22(金) |
11/30(土) | 11/22(金) | 11/28(木) |
12/01(日) | 11/25(月) | 11/29(金) |
12/07(土) | 12/03(火) | 12/05(木) |
12/08(日) | 12/04(水) | 12/06(金) |
通常期所需作業日數:2營業日
【包含於價格內的項目】
印刷加工包裝費・運費(1個地點)・消費税
※未滿10000日圓的訂單,指示直接搬入時,需要追加搬入費用1000日圓。
張數 | 1c/0c (單面單色) |
1c/1c (雙面單色) |
---|---|---|
100 | 3,800 | 4,510 |
200 | 4,000 | 5,500 |
300 | 4,200 | 7,000 |
500 | 4,510 | 8,500 |
1000 | 6,000 | 10,010 |
1500 | 8,000 | 11,500 |
2000 | 9,500 | 13,000 |
3000 | 12,500 | 16,500 |
部数 | 1c/0c (單面單色) |
1c/1c (雙面單色) |
---|---|---|
100 | 4,000 | 5,000 |
200 | 4,200 | 6,000 |
300 | 4,400 | 7,200 |
500 | 5,000 | 8,800 |
1000 | 6,600 | 10,500 |
1500 | 8,300 | 12,100 |
2000 | 9,900 | 13,800 |
3000 | 13,200 | 17,100 |
部数 | 彩色 印刷 (單面) |
彩色 印刷 (4c/墨) |
彩色 印刷 (雙面) |
---|---|---|---|
100 | 5,900 | – | – |
500 | 6,100 | 8,800 | 14,300 |
1,000 | 9,200 | 16,500 | 19,800 |
1,500 | 11,000 | 18,700 | 22,000 |
2,000 | 12,700 | 20,900 | 24,800 |
3,000 | 16,100 | 25,300 | 30,300 |
4,000 | 19,400 | 29,700 | 35,200 |
5,000 | 22,900 | 33,000 | 40,200 |
部数 | 全彩 印刷 (單面) |
彩色 印刷 (4c/墨) |
彩色 印刷 (雙面) |
---|---|---|---|
100 | 11,000 | – | – |
500 | 12,100 | 22,000 | 30,800 |
1,000 | 17,100 | 31,400 | 36,300 |
1,500 | 19,400 | 35,800 | 41,300 |
2,000 | 21,800 | 40,200 | 46,200 |
3,000 | 26,600 | 48,400 | 56,100 |
4,000 | 33,700 | 55,000 | 67,100 |
5,000 | 40,700 | 61,600 | 75,900 |
〈變形裁切〉
裁切成A5尺寸以下,每多1次裁切需要追加500日圓。
【請注意製作權相關規定】
※請注意製作權相關規定,儘量以個人使用為範圍委託製作。
嚴禁使用未授權之他人創作或原作圖像直接委託。
提供多種用紙,且可以少量印刷的數位輸出明信片&名片!
對應大量印刷的開版印刷明信片製作方案!
作為同人誌特典的慣例商品透明資料夾!彩色資料及現在可以使用數位印刷,可以小量委託製作喔!